БТК Спецтехника
Более 15 лет поставляем спецтехнику, обеспечиваем сервисное обслуживание и поставку запчастей по всей России.
Получите консультацию специалиста и коммерческое предложение уже сегодня.
Полная настройка SHANMON
Настройка «от ковша до ковша» со скидкой — только до конца 2026 года!
Комплектаци экскаватора погрузчика
SHANMON 388H
6 700 000₽ Стоимость уточняйте у менеджера
SHANMON 388H
7 590 000₽ Стоимость уточняйте у менеджера
SHANMON 388H
7 690 000₽ Стоимость уточняйте у менеджера
SHANMON 388H
7 890 000₽ Стоимость уточняйте у менеджера
SHANMON 388H
Цена по запросу Стоимость уточняйте у менеджера
SHANMON 388H
Лучшие предложения Проверенные машины с гарантией
SHANMON 388H
Подробная спецификация всех комплектаций — от базовой до максимальной. Выберите машину, идеально подходящую для ваших задач.
| Характеристика | Black Edition Cummins Базовый | Black Edition Оптимум | MAX Эффективность | MAX HUSCO Производит. | MAX HUSCO CARRARO Топ |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена | |||||
| Цена, ₽ | По запросу | ||||
| Двигатель и мощность | |||||
| Двигатель | Cummins 110 л.с. | Yuchai 110 л.с. | Yuchai 110 л.с. | Yuchai 110 л.с. | Yuchai 110 л.с. |
| Мощность | 110 л.с. | 110 л.с. | 110 л.с. | 110 л.с. | 110 л.с. |
| Размеры и ёмкости | |||||
| Макс. глубина копания | 5 045 мм | 5 045 мм | 5 045 мм | 5 045 мм | 5 045 мм |
| Макс. высота выгрузки | 3 153 мм | 3 153 мм | 3 153 мм | 3 153 мм | 3 153 мм |
| Объём фронтального ковша | 1,2 м³ | 1,2 м³ | 1,2 м³ | 1,2 м³ | 1,2 м³ |
| Объём заднего ковша | 0,3 м³ | 0,3 м³ | 0,3 м³ | 0,3 м³ | 0,3 м³ |
| Эксплуатационная масса | 10 800 кг | 10 800 кг | 10 800 кг | 10 800 кг | 10 800 кг |
| Макс. скорость | 38 км/ч | 38 км/ч | 38 км/ч | 38 км/ч | 38 км/ч |
| Ковши и рабочее оборудование | |||||
| Ковш 6 в 1 с вилами | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Ковш 4 в 1 увеличенного объёма | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Экскаваторный ковш 500 мм | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Телескопическая рукоять | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Гидролиния под гидромолот | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Гидравлический БСМ сзади | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Гидромолот в комплекте | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Гидравлика и трансмиссия | |||||
| Гидрораспределитель Shanmon | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Гидрораспределитель HUSCO | — | — | — | ✓ | ✓ |
| КПП ZL30 с электронным управлением | ✓ | ✓ | — | — | — |
| КПП Carraro | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мосты Carraro | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Усиленная каретка | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кабина и комфорт | |||||
| Новая кабина | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кондиционер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дополнительный отопитель кабины | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Джойстики управления | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Цветной дисплей | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Камера заднего вида | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дополнительное оборудование | |||||
| SRS плавающий ковш | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крабовый ход | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Защита пальцев и втулок | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система стабилизации ковша | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED-оптика | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев двигателя 220В | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Компрессор | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| ПЖД | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Свечи накала | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Texничеcкиe характеристики экскаватора-погрузчика SHANMON: | |
Грузоподъемность: | 2 500 кг |
Эксплуатационная масса: | 11 300 кг |
Двигатель: | Yuchai YC4A110Z-T23 мощность 81 кВт / 110,16 л.с. |
Мосты | CARRARO |
Аксиально-поршневой насос | скорость потока: 160 л/мин |
АКПП | СARRARO |
Объём стандартного ковша погрузчика: | 1.2 m3 |
Объём стандартного ковша экскаваторной стрелы: | 0.3 m3 |
Комплектация SHANMON 388H: | |
Ковш | 6 в 1 с вилами |
Управление | Джойстиками |
БСМ | Есть |
Дополнительная гидролиния | Есть |
Дополнительный отопитель | Есть |
SRS | Есть |
Цветной дисплей | Есть |
Камера заднего вида | Есть |
Кондиционер | Есть |
Крабовый ход | Есть |
След-в-след | Есть |
LED Фары | Есть |
Гидромолот | Есть |
Texничеcкиe характеристики экскаватора-погрузчика SHANMON: | |
Грузоподъемность: | 2 500 кг |
Эксплуатационная масса: | 11 300 кг |
Двигатель: | Yuchai YC4A110Z-T23 мощность 81 кВт / 110,16 л.с. |
Мосты | CARRARO |
Аксиально-поршневой насос | скорость потока: 187 л/мин |
Объём стандартного ковша погрузчика: | 1.2 m3 |
Объём стандартного ковша экскаваторной стрелы: | 0.3 m3 |
Гидрораспределитель | HUSCO |
Комплектация SHANMON 388H: | |
Ковш | 6 в 1 с вилами |
Управление | Джойстиками |
БСМ | Есть |
Дополнительная гидролиния | Есть |
Дополнительный отопитель | Есть |
SRS | Есть |
Цветной дисплей | Есть |
Камера заднего вида | Есть |
Кондиционер | Есть |
Крабовый ход | Есть |
След-в-след | Есть |
LED Фары | Есть |
Гидромолот | Есть |
Texничеcкиe характеристики экскаватора-погрузчика SHANMON: | |
Грузоподъемность: | 2 500 кг |
Эксплуатационная масса: | 11 300 кг |
Двигатель: | Yuchai YC4A110Z-T23 мощность 81 кВт / 110,16 л.с. |
Мосты | CARRARO |
Аксиально-поршневой насос | скорость потока: 187 л/мин |
АКПП | СARRARO |
Объём стандартного ковша погрузчика: | 1.2 m3 |
Объём стандартного ковша экскаваторной стрелы: | 0.3 m3 |
Гидрораспределитель | HUSCO |
Комплектация SHANMON 388H: | |
Ковш | 6 в 1 с вилами |
Управление | Джойстиками |
БСМ | Есть |
Дополнительная гидролиния | Есть |
Дополнительный отопитель | Есть |
SRS | Есть |
Цветной дисплей | Есть |
Камера заднего вида | Есть |
Кондиционер | Есть |
Крабовый ход | Есть |
След-в-след | Есть |
LED Фары | Есть |
Гидромолот | Есть |
Бренд/Модель: SHANMON/388Н | |||
Габаритные размеры | |||
Общая длина машины | 6450 ±50 mm | ||
Габаритная ширина всей машины (внешний край шины) | 2490 ±20 mm | ||
Ширина ковша | 2490 ±30 mm | ||
Габаритная высота (до верха кабины) | 3120 ±20 mm | ||
Общая высота (до верха выемочной стрелы) | 3940 ±20 mm | ||
Основные технические параметры | |||
Номинальная грузоподъемность | 2500 кг | ||
Эксплуатационная масса | 11200 кг | ||
Объём стандартного ковша погрузчика | 1.2 m3 | ||
Объём стандартного ковша экскаваторной стрелы | 0.3 m3 | ||
Максимальная высота подъема фронтального погрузчика (угол разгрузки 41°) | 3350±50 mm | ||
Расстояние разгрузки | 870±20 mm | ||
Радиус поворота | 5750±50 mm | ||
Объём ковша экскаватора | 0.3 м3 | ||
Максимальный радиус копания | 5345±20 mm | ||
Максимальная высота загрузки | 3740±20 mm | ||
Максимальная высота копания | 5470±20 mm | ||
Подъемная сила при максимальном радиусе копания | 1220 кг | ||
Максимальная глубина копания (телескопическая стрела) | 5100±20 mm | ||
Максимальная высота погрузки (телескопическая стрела) | 4983±20 mm | ||
Максимальная высота копания (телескопическая стрела) | 6680±20 mm | ||
Количество гидравлических контуров | Трехконтурный | ||
Тип переключения передачи | Тумблер | ||
Тип управления фронтальной стрелой, ковшом/экскаваторной стрелой, рукоятью, ковшом | Джойстик | ||
Кабина | |||
ROPS-FOPS, осветительные приборы основного света, вспомогательные осветительные приборы передние и задние, габаритные огни, зеркала заднего вида, кондиционер, печь, вентилятор, стеклоочистители, стеклоомыватели, магнитола MP3/USB, эргономичное сиденье повышенной комфортности | |||
Заправочные емкости | |||
Гидробак | 125 л | ||
Топливный бак | 125 л | ||
Картер двигателя | 12 л | ||
Картер ЭКПП | 28 л | ||
передний /задний мост | 12/12 л | ||
Комплектация | |||
1.Ковш 4 в 1 (увеличенный выворот ковша) | |||
2. Ковш экскаваторной стрелы 0,3 м3 | |||
3.Джойстиковое управление экскаваторной стрелой, рукоятью, ковшом | |||
4.Быстросъемное устройство экскаваторной стрелы гидравлического типа | |||
5.Гидролиния экскаваторной стрелы | |||
6.Подогрев ДВС 220V | |||
7.Новая модификация кабины | |||
8.Дополнительный отопитель кабины | |||
9.SRS система плавающего ковша | |||
10.Новый джойстик управления фронтальным ковшом | |||
11.Телескопическая рукоять | |||
12.Аксиально-поршневой насос повышенной производительности | |||
13.Цветной дисплей + камера заднего вида | |||
14.Кондиционер | |||
15.Крабовый ход, след-в-след | |||
16.Защита пальцев и втулок сочленений от динамических нагрузок | |||
17.АКПП с электронным управлением | |||
18.Мокрые мосты CARRARO | |||
19.Система стабилизации ковша | |||
20.LED фары | |||
Комплектация 7 Black Edition CUMMINS | |||
1. Двигатель стал мощнее на 10%. мощностью 82 кВт / 111 л.с. вместо 100 л.с. | + |
2. Новая конструкция каретки с увеличенным выворотом ковша, Аналог JCB | + |
3. Обновлён фронтальный ковш. Теперь облегчённый и повышенной прочности. | + |
4. Модернизирована система рулевого управления | + |
5. Обновлена приборная панель | + |
6. Добавлен предварительный подогрев двигателя. | + |
7. Установлен компрессор; Накачка шин, Обслуживание техники (продувка воздушного фильтра и т.д.), Очистка внешнего вида машины (включая салон), Запас воздуха для другие машины | + |
8. Новый джойстик | + |
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Новая кабина, LED фары, телескопическая рукоять, кондиционер, доп.отопитель для ног, новый джойстик фронтального ковша, джойстики на экс.оборудование, ковш 4 в 1, гидролиния экск.стрелы, подогрев ДВС, камера заднего вида, крабовый ход, след-в-след, быстросъемное устройство экскаваторной стрелы.
Комплектация
1. Ковш 6в1